Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Permalink Comments off
Via Foscolo, 15 | 27058 Voghera (PV) | 0383 64 33 77 – Fax 0383 36 80 14 | e-mail: info@liceogalilei.org | PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org | c.f. 86002500188
Permalink Comments off
E’ opportuno inserire all’interno della sezione denominata: “Organizzazione” un link denominato “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013.
Permalink Comments off
A.S. 2016-2017
Elenco nominativo docenti destinatari bonus premiale 16-17
A.S. 2015-2016
Criteri valutazione valorizzazione docenti
Permalink Comments off
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Trasporto per spettacolo teatro Alessandria il 05/11/2018 | ZA12583860 | €1100.00 | 26/10/2018 26/10/2018 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE | Z2D1C2BFBB | €14053 | 05/12/2016 19/12/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 6807672CA4 | €122950.83 | 21/09/2016 16/01/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Acquisto staffa per montaggio tv a parete | zfa1b95fe4 | €45 | 14/10/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
PROIEZIONE FILM VAJONT | Z6B1B9DA25 | €470 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTUCCE A COLORI | Z1D1C25C50 | €300 | 22/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTO SU LAVAPAVIMENTI | ZEF1C76462 | €125 | 12/12/2016 12/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE ALBERGO DELLA POSTA TORRIGLIA | Z4219DDBA2 | €1054.54 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TRASPORTO PER VERONA FIERA JOB ORIENTA | Z891BFB586 | €1050 | 14/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI | ZDD1C0FD17 | €385 | 17/11/2016 17/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISCRIZIONE ESAME DELF B2 | ZBA1C3D9DF | €850 | 28/11/2016 28/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE ABBONAMENTO FRUIZIONE CINEMA ARLECCHINO | Z161C7A56F | €1950 | 13/12/2016 13/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE SOFTWARE ALUNNI E INVENTARIO | Z281C62AEC | €591 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
APPLICATIVO CRESOWEB | Z321C62BA8 | €800 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PUNTI K PER FOTOCOPIATRICE RICOH | ZEE1C63817 | €72 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PAVIA | ZC51C5CFE5 | €223.60 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TRASPORTO MILANO BUS MOSTRA REAL BODIES | Z8F1CA7751 | €295.45 | 22/12/2016 22/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TRASPORTO BUS MILANO MOSTRA REAL BODIES | ZDC1CA7680 | €300 | 22/12/2016 22/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TRASPORTO BUS A MILANO MOSTRA REAL BODIES | Z811CA738B | €295.45 | 22/12/2016 22/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI TRASPORTO TEATRO CARCANO MILANO | ZA31CA77CE | €600 | 22/12/2016 22/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO A PALAZZO REALE MILANO | ZAE1CA71F2 | €270 | 25/11/2016 25/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PUBBLICAZIONE DINO PROVENZAL | Z6B1B23717 | €2000 | 12/09/2016 12/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONVENZIONE LAN 5 TELECOM | Z901893D39 | €6829.63 | 29/08/2016 29/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVICE LUCI E AUDIO PRESSO IL CLASSICO | Z7D1C9212F | €100 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVICE AL CINEMA ARLECCHINO | Z421C920F8 | €600 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA COPERTINE GIORNALINO | Z1B1C28AD6 | €160 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
STAMPA MANIFESTI PER OPEN DAY | Z5A1BD450B | €240 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA BROCHURE OPEN DAY | Z271BB4B1A | €470 | 27/10/2016 27/10/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE | ZEA1C764FF | €123.11 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE CAMPO E PALESTRA CLASSICO | Z8E1C764B6 | €272.27 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULLMAN PER CORSA CAMPESTRE | Z921C62E00 | €125 | 28/12/2016 28/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale sportivo | z471bb6f2e | €955 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto software Argo Personal Win | z0c1c30837 | €190 | 24/11/2016 24/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SIGN PAD | Z491C4A0D8 | €194 | 21/10/2016 21/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESAMI MEDICI PERSONALE ATA | Z701C25C22 | €101.52 | 18/01/2016 18/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | ZA31BFDB86 | €185 | 14/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto biglietti ferroviari per Milano | z981a011fe | €28.40 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERTIFICAZIONE QUALITA’ ISO 9001 | ZCA1856D9A | €1478.84 | 21/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MOSTRA HOKUSAI HIROSHIGE UTAMARO | Z221C84F39 | €208 | 13/12/2016 13/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MOSTRA PALAZZO REALE | ZF31C850C6 | €192 | 14/12/2016 14/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI MOSTRA REAL BODIES | Z271C86D21 | €564 | 04/11/2016 04/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI MOSTRA REAL BODIES | Z861C86E39 | €603 | 13/12/2016 13/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI MOSTRA REAL BODIES | Z011C8709D | €694 | 21/11/2016 21/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA | Z771C3C9C6 | €250 | 28/11/2016 28/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO MILANO CENTRO ASTERIA | ZF91C01662 | €636.36 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A MILANO ANSALDO | Z9D1BFB508 | €300 | 14/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA | Z201BB811A | €227.27 | 14/11/2016 14/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A CAPO DI PONTE | Z971BB7FD7 | €1054.55 | 25/10/2016 25/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A MILANO | ZBE1BB808C | €318.18 | 24/10/2016 24/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A MADRID MARZO 2017 | ZB91BCCB94 | €10384 | 28/10/2016 28/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE VIAGGIO VITTORIALE | Z341B8DB1B | €550 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA PARCO NAZIONALI INCISIONI | Z6C1BB3194 | €880.32 | 26/10/2016 26/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PARTECIPAZIONE EVENTO “APOLOGIA” | ZAE1BF072B | €785.45 | 11/11/2016 11/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA VITTORIALE | ZBF1B832AC | €468 | 21/10/2016 21/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A BIBIONE | ZOA1AD13A1 | €1818.18 | 02/08/2016 02/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO AD ARONA | ZD319B5B40 | €1088 | 05/05/2016 05/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A SALISBURGO VIENNA | Z0D190A475 | €19204.50 | 18/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA | ZA01958AE1 | €8295 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAGE LINGUISTICO A PETERSFIELD | ZB81985349 | €26010 | 29/06/2016 29/06/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
STAGE A ROMSEY | ZEA19858EB | €34425 | 28/06/2016 28/06/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
STAGE LINGUISTICO | Z1C1985948 | €33725 | 28/06/2016 28/06/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ATTIVITA’ BEACH VOLLEY BIBBIONE | ZDD1A67853 | €9792 | 21/06/2016 21/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A SALISBURGO VIENNA | Z7C190A5F1 | €10650 | 18/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A BERGAMO | Z3419FFEE2 | €400 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO BUS PER CAMOGLI | ZD219DDF26 | €1100 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A MILANO | ZC31A113AE | €318.18 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE ALBERGO MEZZA PENSIONE A CALCINARA | Z1819DDF05 | €1069.09 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI | Z8D193ECE7 | €39 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI | Z961970691 | €132 | 19/04/2016 19/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSO OSSERVATORIO TORINO | ZA718B0B57 | €506.75 | 24/02/2016 24/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PICCOLO TEATRO MILANO | Z4919DB06B | €318.18 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A VENARIA REALE | ZEA198C7B6 | €445.45 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A MILANO | Z8219BD87D | €318.18 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PRODONGO | Z2119BCC12 | €300 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A FERRARA | ZE71930C1F | €1240 | 31/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A CA’ DEL MONTE OSSERVATORIO | Z0A19BE830 | €290.90 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A TORREMENAPACE | Z0E1992659 | €250 | 28/04/2016 28/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE VISITA VENARIA REALE | Z8A19629AB | €522 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A TRIESTE | Z6E190A421 | €2652 | 18/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE HISTORY WALKS | Z64195E499 | €837.70 | 17/03/2016 17/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOGGIORNO PRESSO CLUB VILLAGE | Z8A19A6DE9 | €7290 | 05/05/2016 05/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOGGIORNO CAMPO SCUOLA “CORPO & MENTE IN MOVIMENTO” | Z1A184E105 | €12763.92 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A MANTOVA E SABBIONETA | Z2E18C0710 | €1210 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO UNIVERSITA’ PAVIA | ZF618BAECD | €227.27 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO AD AOSTA | Z6D18BFE8D | €809.09 | 04/03/2016 04/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA MUSEO DELLA TECNICA | ZEF18D9B12 | €227.27 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA | ZDE18BAF32 | €227.27 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A TORINO | ZD218B626D | €740 | 25/02/2016 25/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO UNIVERSITA’ PAVIA | ZC3188CF6E | €227.27 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A BRUSSON | Z7B1832A6C | €1818.18 | 28/01/2016 28/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO VILLA REALE MILANO | ZDC1870F3B | €318.18 | 11/02/2016 11/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA MUSEO DELLA TECNICA | Z7718862B4 | €227.27 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA MUSEO DELLA TECNICA | ZF8188CF02 | €409.09 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MOSTRA SIMBOLISMO MILANO PALAZZO REALE | Z9919073E9 | €609 | 17/03/2016 17/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOGGIORNO PONTE DI LEGNO BS | Z3517FA231 | €4047.27 | 29/01/2016 29/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRAPORTO A MANTOVA PALAZZO DUCALE | Z111870E71 | €472.72 | 15/02/2016 15/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A PAVIA MUSEO DELLA TECNICA | ZCF18861E9 | €227.27 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PICCOLO TEATRO GRASSI MI | ZE118349D6 | €318.18 | 28/01/2016 28/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO IN ANDALUSIA | ZCD185E607 | €15488 | 08/02/2016 08/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A MONACO VIENNA | Z1B185E51D | €12730 | 08/02/2016 08/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA MOSTRA PALAZZO DUCALE GE | Z16188C9FB | €406 | 29/01/2016 29/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PASSO TONALE | ZBC17F54D8 | €1181.82 | 14/01/2016 14/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PER ACQUARIO | ZF9181CFF6 | €370 | 21/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA CASTELLO DI SAN GIORGIO PALAZZO DUCALE MN | ZAC1850087 | €20 | 28/01/2016 28/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITA GALLERIA MODERNA MILANO | Z761932B09 | €30 | 26/01/2016 26/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI MOSTRA GAUGIN | Z3C184D3A2 | €467 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO A MILANO | Z061BFF92A | €318.18 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A CRACOVIA PROGETTO ERASMUS | ZE41998258 | €2218 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
iscrizione esame per maggio 2016 | ZEF19002CE | €2781 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOGGIORNO PER SCAMBIO CULTURALE A MADRID | Z5F18288F1 | €3520 | 22/01/2016 22/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO BUS A MADRID | ZAB1832E89 | €3040 | 02/03/2016 02/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A LEINFELDEN | ZE618AA5AF | €3570 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE CAMERE SINGOLE ACCOMPAGNATORI LEINFELDEN | Z9E18AA5E3 | €1220 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISITE GUIDATE LABORATORI ANSALDO | Z6F193BC9E | €140 | 04/04/2016 04/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE MUSEO PALAZZO DUCALE MN | Z3D193BCDE | €20 | 19/04/2016 19/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI MOSTRA ACCADEMIA CARRARA | Z42193BD3C | €35 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VIAGGIO A LEIDEN | Z8A19629AB | €5054 | 14/01/2016 14/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO BUS PER SCAMBIO CULTURALE ITALIA SPAGNA | Z3C19676B1 | €2193.63 | 13/04/2016 13/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO ALLA CERTOSA DI PAVIA | ZF61B98703 | €250 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI ACQUARIO GENOVA | ZE81B95FF1 | €372 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PER LABORATORIO ANSALDO | Z521B987E9 | €300 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LABORATORIO VISITA ANSALDO | Z981B9777B | €192 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI TRENO PER GENOVA | Z2E1B988FE | €596 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI TEATRALI “LA LOCANDIERA” | Z151C7EDB8 | €1318.18 | 13/12/2016 13/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTILIZZO TEATRO PADRE BARNABITI | Z8E1A0FB97 | €300 | 27/05/2016 27/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO JERSEY BOYS | Z141BEED59 | €736.36 | 08/11/2016 08/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI TEATRO MACBETH | ZEF1BB88DA | €974 | 24/10/2016 24/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO AUDIO E LUCI SPETTACOLO TEATRALE PRESSO I BARNABITI | Z631A0FBC4 | €600 | 27/05/2016 27/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO AL TEATRO ALLA SCALA MILANO | ZE119F046E | €318.18 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO “L’OPERA DA TRE SOLDI” | Z0F19C8F3C | €409 | 09/05/2016 09/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO “LISISTRATA” | Z91197B8A5 | €553.18 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE LA MANDRAGOLA | ZE518E945B | €1167.27 | 09/03/2016 09/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI OPERA I DUE FOSCARI | Z9918D7E02 | €425 | 04/03/2016 04/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BIGLIETTI TEATRO 12/02/2016 | Z89184A7AD | €975 | 12/02/2016 12/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INGRESSI SPETTACOLO TEATRALE “IL PREZZO” | Z1D18188E6 | €564 | 19/01/2016 19/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI AGGIUNTIVI RETE OLTREPOPAVESE.IT | ZF61ADD79A | €17.49 | 26/07/2016 26/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DOMINIO HOSTING LINUX EASY | Z4E1849DA8 | €50 | 28/01/2016 28/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI | Z311D60FF | €68.80 | 07/03/2016 07/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ESAMI DI LABORATORIO STUDENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | ZOC19D904A | €464.32 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
QUOTA PER ATTIVITA’ DIDATTICA ESTIVA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Z591A2F3F9 | €20 | 26/09/2016 26/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI | ZA2188C0A7 | €92.90 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER I GIORNI DEDICATI | Z1A192030C | €103.03 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRENOTAZIONE LOCALI PER ACCOGLIENZA CLASSI PRIME DEL 22/09/2016 | ZA81B23FB0 | €98.36 | 22/09/2016 22/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO KIT “CHI E’ COLPEVOLE” | Z3B1C1EBCD | €230 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF B2 | ZD2177C768 | €1165 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SIGN PAD | ZBD1B4BEBB | €388 | 14/10/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
ACQUISTO N. 2 STAMPANTI | Z001B461A1 | €488.30 | 17/10/2016 17/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CALCOLATRICI DA TAVOLO | Z551B49208 | €136 | 27/09/2016 27/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BANCHI E SEDIE | Z3E1ACD52B | €4445 | 01/08/2016 01/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ARMADI METALLO PER AULA FISICA | Z361A67B5B | €1310.10 | 24/06/2016 24/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO N. 2 SERVER | ZC1173FA1F | €2900 | 11/03/2016 11/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO COMPRESSORE | ZE719646A8 | €180 | 12/04/2016 12/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO WEBCAM LIFECAM STUDIO | ZD119697FD | €72 | 13/04/2016 13/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Z641B3C84D | €171.50 | 20/09/2016 20/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | ZE1198C644 | €158.02 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | Z7F18FB58E | €151.69 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICHIESTA ASSISTENZA ALLA CORSA CAMPESTRE | ZEE1BB7012 | €90 | 24/10/2016 24/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO 2 | Z8B1BB6FDC | €130 | 16/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO STUDENTI AL CAMPO CONI PER CORSA CAMPESTRE | ZB61B8B82A | €300 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA | ZE41C073C0 | €1222.60 | 14/10/2016 14/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO 30 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS | ZCD119FF48 | €224.40 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA | Z8E18FABDF | €86.64 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER | Z071A74D41 | €787 | 06/07/2016 06/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE | ZAF1A9F0FA | €1012 | 13/07/2016 13/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ESAMI MATURITA’ | ZEB1A44272 | €350 | 14/06/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA MATURITA’ | ZC41A2EF7A | €1522.42 | 06/06/2016 06/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPA DIGITALE COPERTINA GIORNALINO | Z2F1A14BE0 | €142.35 | 30/05/2016 30/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO STUDENTI AL CAMPO CONI | Z7E19BA954 | €100 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TARGA IN MEMORIA DENTICI | ZE5194A27A | €155 | 06/04/2016 06/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTILIZZO AUDITORIUM DAGRADI | Z2C18A8B15 | €106.56 | 26/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISCRIZIONE STUDENTI FASE PROVINCIALE SCI ALPINO E SNOWBOARD | Z06184B855 | €366.36 | 01/02/2016 01/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA A PAVIA | Z7A18ADCE5 | €150 | 24/02/2016 24/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASPORTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA A PAVIA | Z4D188DBBF | €150 | 16/02/2016 16/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA | Z0E16FF859 | €639 | 20/01/2016 20/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER LAVAPAVIMENTI | Z4C1C34887 | €140 | 25/11/2016 25/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E VARIO PER MANUTENZIONE | ZE61C3B5B0 | €147.25 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TONER SEGRETERIA | ZC71C0A6C3 | €269.70 | 16/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO BUSTE INTESTATE | ZB81B71764 | €993.98 | 16/11/2016 16/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA TERMICA PER CALCOLATRICI | Z2C1B8B2B5 | €90 | 12/10/2016 12/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE | Z9F1B6951D | €1834.20 | 03/10/2016 03/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale sanitario e di pulizia | ZB21B76C0E | €1364.84 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANITARI | ZE91B780C3 | €700.90 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
