Tassi di assenza
Tassi di presenza e assenza del personale dipendente
Luglio 2020
Giugno 2020
Maggio 2020
Aprile 2020
Interroga direttamente la banca dati del ministero.
Mese | Numero di giorni lavorativi | Numero di giorni prestati dal personale | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 25 giorni mensili X 119 dipendenti= 2.975 giorni |
2.807 | 5,65% | 94.35% |
Febbraio | 22 giorni mensili X 120 dipendenti= 2.640 giorni |
2.442 | 7,50% | 92,50% |
Marzo | 26 giorni mensili x 120 dipendenti=3120 giorni | 2.943 | 5,67% | 94,33% |
Aprile | 23 giorni mensili x 122 dipendenti=2.806 giorni | 2.660 | 5,20% | 94,80%- |
Maggio | 26 giorni lavorativi x111 dipendenti=2.886 | 2.786 | 3,47% | 96,53% |
Giugno | 25 giorni lavorativi x 121 dipendenti =3025 | 2.884 | 4,66% | 95,34% |
Luglio | 27 giorni lavorativi x 116 dipendenti= 3132 | 1710 | 45,40% | 54,60% |
Agosto | 26 giorni lavorativi x 116 dipendenti= 3016 | |||
Mese | Numero di giorni lavorativi | Numero di giorni prestati dal personale | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 25 giorni mensili X 111 dipendenti= 2.775 giorni |
2.611 | 5,91% | 94.09% |
Febbraio | 24 giorni mensili X 111 dipendenti= 2.775 giorni |
2.587 | 6.77% | 93.23% |
Marzo | 27 giorni mensili x 111 dipendenti=2.997 giorni | 2.906 | 3.04% | 96.96% |
Aprile | 23 giorni mensili x 111 dipendenti=2.553 giorni | 2.435 | 4,62% | 95,38%- |
Maggio | 26 giorni lavorativi x111 dipendenti=2.886 | 2.786 | 3,47% | 96,53% |
Giugno | 25 giorni lavorativi x 111 dipendenti = | 2.775 | 3,46% | 96,54% |
Luglio | 24 giorni lavorativi x 106 dipendenti= 2544 | 1.243 | 51,33% | 48,67% |
Agosto | 26 giorni lavorativi x 106 dipendenti= 2756 | 2.141 | 77,69% | 22,31% |
Settembre | 25 giorni lavorativi x 119 dipendenti= 2975 | 2.912 | 2,12% | 97,88% |
Ottobre | 27 giorni lavorativi x 119 dipendenti= 3.213 | 3.142 | 2,21% | 97,79% |
Novembre | 25 giorni lavorativi x 119 dipendenti= 2975 | 3.142 | 2,32% | 97,68% |
Dicembre |
Mese | Numero di giorni lavorativi | Numero di giorni prestati dal personale | Percentuale di assenza | Percentuale di presenza |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 24 giorni mensili X 109 dipendenti= 2.616 giorni |
2.361 | 9.75% | 90.25% |
Febbraio | 24 giorni mensili X 109 dipendenti= 2.616 giorni |
2.442 | 6.65% | 93.35% |
Marzo | 26 giorni mensili X 109 dipendenti= 2.834 giorni |
2.568 | 9.39% | 90.61% |
Aprile | 25 giorni mensili X 109 dipendenti= 2.725 giorni |
2.397 | 12,04% | 87,96% |
Maggio | 26 giorni mensili X 108 dipendenti= 2.808 giorni |
2.653 | 5,52% | 94,48% |
Giugno | 25 giorni mensili X 109 dipendenti= 2.725 giorni |
2.397 | 8.77% | 91.23% |
Luglio | 26 giorni mensili X 25 dipendenti= 650 giorni |
360 | 55.38% | 44.62% |
Agosto | 26 giorni mensili X 25 dipendenti= 650 giorni |
360 | 55.38% | 44.62% |
Settembre | 26 giorni mensili X 109 dipendenti= 2834 giorni |
2793 | 3,92% | 96,08% |
Ottobre | 26 giorni mensili X 111 dipendenti= 2886 giorni |
2750 | 4,72% | 95,28% |
Novembre | 25 giorni mensili X 111 dipendenti= 2775 giorni | 2642 | 4,8% | 95,2% |
Dicembre | 25 giorni mensili X 111 dipendenti= 2775 giorni |
2550 | 8,11% | 91,89% |