CALENDARIO PROVE ASSOLVIMENTO DEBITO as 2011/2012 (aggiornamento con orali)
CALENDARIO PROVE ASSOLVIMENTO DEBITO as 2011/2012
Il calendario specifico per gli insegnanti è pubblicato nel forum docenti.
Di seguito nominativi e orari di convocazione degli studenti.
LICEO CLASSICO
PROVE SCRITTE
28 agosto 2012 ore 10.00 Matematica
ore 15.00 Inglese
29 agosto 2012 ore 8.00 Greco
30 agosto 2012 ore 8.00 Latino
PROVE ORALI
29 agosto 2012
Orale matematica
ore 8.15 | COSCIA FEDERICO | 1ACLA | |
8.45 | QUARLERI EMMA | 4AGNN | |
9.15 | TERZIANI EDOARDO | 4AGNN | |
9.45 |
ore 8.15 | ALAIMO VALENTINA | 1BCLA | |
8.45 | CAMPAGNOLI MASSIMILIANO SERGIO | 1BCLA | |
9.45 | VANNINI FEDERICO | 1BCLA | |
10.15 | BRIZZI MATTEO | 2BCLA | |
10.45 | LODIGIANI ANDREA | 2BCLA | |
11.15 | FINOTTI PAOLO | 2BCLA |
Orale inglese
ore 8.15 | VANNINI FEDERICO | 1BCLA | |
8.45 | GILARDENGHI ERIKA | 1BCLA | |
9.15 | ALAIMO VALENTINA | 1BCLA | |
9.45 |
9.15 | ROSCA GEORGIANA | 4BGNN | |
9.45 | VALVECCHI SILVIA | 5BGNN | |
10.15 | |||
10.45 | |||
11.15 | |||
11.45 | |||
12.15 | VALVECCHI GIULIA | 5BGNN |
Orale greco
12.15 | FINOTTI PAOLO | 2BCLA |
30 agosto 2012
Orale matematica
ore 8.15 | MATARRELLI JESSICA | 5BGNN | |
8.45 | PITINO SOFIA | 5BGNN | |
9.15 | CARBONINI MIRKO | 4BGNN | |
9.45 | ROSCA GEORGIANA | 4BGNN | |
10.15 | CAMPAGNOLI MATTIA | 4BGNN |
Orale inglese
Ore 9.15 | CAMPAGNOLI MATTIA | 4BGNN |
Orale greco/ latino
9.45 | CAMPAGNOLI MATTIA | 4BGNN |
10.15 | VALVECCHI GIULIA | 5BGNN | |
10.45 | VALVECCHI SILVIA | 5BGNN |
CALENDARIO PROVE ASSOLVIMENTO DEBITO as 2011/2012
LICEO delle SCIENZE UMANE
PROVE SCRITTE
28 agosto 2012 ore 10.00 Matematica
ore 15.00 Inglese
Latino 2 A su e 4 A su
29 agosto 2012 ore 8.00 Latino 1 Asu e 1Bsu
PROVE ORALI
29 agosto 2012
Inglese
ore 8.15 | DEPAOLI SARA | 3ASOC | |
8.45 | PIZZORUSSO MARIA CONCETTA | 3ASOC | |
9.15 | |||
9.45 | |||
10.15 | |||
10.45 | MAZZAMATI CARMELITA | 1ASUM | |
11.15 | GAIERO MARTINA | 1ASUM | |
11.45 | FATO VALENTINA | 1ASUM | |
12.15 | |||
12.45 | SCALINO ELEONORA RITA | 3ASOC |
10.15 | TAVANI ALICE | 1BSUM | |
10.45 | DANUT ELENA ADRIANA | 2BSUM | |
11.15 | BALDI CHIARA | 1BSUM | |
11.45 | CAROSIO CATERINA | 1BSUM | |
12.15 | SCALZO LETIZIA | 1BSUM |
10.45 | MARSIGLIA VALENTINA | 4ASOC |
Matematica
ore 8.15 | BALDI CHIARA | 1BSUM | |
8.45 | BIRSAN MADALINA ELENA | 1BSUM | |
9.15 | BRUNO ISABELLA | 1BSUM | |
9.45 | CAROSIO CATERINA | 1BSUM | |
10.15 | CERRI LAURA | 1BSUM | |
10.45 | CHIARELLI PIETRO | 1BSUM | |
11.15 | GIAMMINELLI CRISTIAN | 1BSUM | |
11.45 | MASCARO ARIANNA | 1BSUM | |
12.15 | |||
12.45 | |||
14.30 | MONE DESARA | 1BSUM | |
15.15 | TAVANI ALICE | 1BSUM | |
15.45 | TEODOR GABRIELA IULIANA | 1BSUM |
12.15 | PATTI EMANUELA | 2BSUM |
ore 8.15 | DEPAOLI SARA | 3ASOC | |
8.45 | DI PIETRO SEFORA | 3ASOC | |
9.15 | GATTI DAVIDE VITTORIO | 3ASOC | |
9.45 | GATTI INGRID | 3ASOC | |
10.15 | PIZZORUSSO MARIA CONCETTA | 3ASOC | |
10.45 | SCALINO ELEONORA RITA | 3ASOC | |
11.15 | |||
14.30 | CONTE MICHELLE | 1ASUM | |
15.15 | BERTI VERONICA | 1ASUM | |
15.45 | MARABELLI VALERIA | 1ASUM | |
16.15 | ZAKHARCHUK YULIIA | 1ASUM | |
17.00 |
ore 8.15 | BIANCHI VALENTINA ANNA | 2ASUM | |
8.45 | BUSHI KEJSI | 2ASUM | |
9.15 | CAMINSCHI ANDREEA | 2ASUM | |
9.45 | FRANZOSO ELEONORA | 2ASUM | |
10.15 | GECCHELE LUCREZIA | 2ASUM | |
10.45 | MANDIROLA LAURA | 2ASUM | |
11.15 | MONTAGNA GIULIA | 2ASUM | |
11.45 | VASINI FRANCESCA | 2ASUM | |
12.15 | |||
12.45 | |||
matematica | |||
14.30 | DEL LATTE VALENTINA | 4ASOC | |
15.15 | MARSIGLIA VALENTINA | 4ASOC | |
15.45 | PANIGAZZI FRANCESCA | 4ASOC | |
16.15 | RIZZO CATERINA | 4ASOC | |
17.00 | ROSETTI AMBRA | 4ASOC | |
17.30 |
Latino
10.45 | VOCCIA ALBA ELENA | 1ASUM | |
11.15 | BERTI VERONICA | 1ASUM | |
11.45 | MARABELLI VALERIA | 1ASUM | |
12.15 | |||
12.45 | |||
latino | |||
14.30 | DI LEVERANO CAMILLA | 1ASUM | |
15.00 | FATO VALENTINA | 1ASUM | |
15.30 | FERRARI SARA | 1ASUM | |
16.00 | MAZZAMATI CARMELITA | 1ASUM | |
16.30 |
14.30 | SCALZO LETIZIA | 1BSUM |
ore 8.15 | ALINI ERICA | 2ASUM | |
8.45 | PORRI CHIARA | 2ASUM | |
9.15 | TANG VANESSA | 2ASUM | |
9.45 | BIANCHI VALENTINA ANNA | 2ASUM | |
10.15 | CAMINSCHI ANDREEA | 2ASUM | |
10.45 | MANDIROLA LAURA | 2ASUM | |
11.15 | MONTAGNA GIULIA | 2ASUM | |
11.45 | RIZZO CATERINA | 4ASOC | |
12.15 |
Scienze Umane / pedagogia/psicologia
scienze umane/pedagogia | |||
ore 8.15 | GECCHELE LUCREZIA | 2ASUM | |
8.45 | BONO GIULIA FRANCESCA | 3ASOC | |
9.15 | ODONE GIULIA | 3ASOC |
Diritto
ore 8.15 | |||
8.45 | GENTILE VALENTINA | 1ASUM | |
9.15 | MASCARO ARIANNA | 1BSUM | |
9.45 | |||
10.15 | |||
10.45 | |||
11.15 | |||
11.45 | CONTE MICHELLE | 1ASUM | |
12.15 | VOCCIA ALBA ELENA | 1ASUM |
Storia dell’Arte
11.45 | BONO GIULIA FRANCESCA | 3ASOC |
Scienze /Chimica
14.30 | GATTI INGRID | 3ASOC | |
15.00 | DANUT ELENA ADRIANA | 2BSUM | |
15.30 |
30 Agosto 2012
Orale Latino
ore 8.15 | DANUT ELENA ADRIANA | 2BSUM | |
8.45 | PATTI EMANUELA | 2BSUM | |
9.15 | ADRIANI JULIA | 2BSUM | |
9.45 |
CALENDARIO PROVE ASSOLVIMENTO DEBITO as 2011/2012
LICEO LINGUISTICO
PROVE SCRITTE
28 agosto 2012 ore 10.00 Matematica
Inglese 1A Ling
ore 15.00 Inglese 3A Ling
Francese
Spagnolo
29 agosto 2012 ore 8.00 Latino
Italiano
PROVE ORALI
29 agosto
Orale Matematica
ore 8.15 | BARBIERI FEDERICA | 3ALIN | |
8.45 | COSTANTINO GIOVANNI | 3ALIN | |
9.15 | DALLERA VERONICA | 3ALIN | |
9.45 | FUREGATO ELISA | 3ALIN | |
10.15 | MATEI MIHAELA | 3ALIN | |
10.45 |
ore 8.15 | PARIS LORENZO | 1ALLL | |
8.45 | MASSA ALESSANDRA | 2ALLL | |
9.15 | ORSI LETIZIA | 2ALLL | |
9.45 | PIETRANERA ASIA | 2ALLL | |
10.15 | SCABINI CHIARA | 2ALLL | |
10.45 | STURLA JACK | 2ALLL | |
11.15 | TORTI IRENE | 2ALLL | |
11.45 | SERVIDIO GIADA | 1BLLL | |
12.15 | MEJBRI DONIA | 2ALLL |
14.30 | FONTA MARA ANA | 2BLLL | |
15.00 | LODA JACOPO | 2BLLL |
Scienze
15.30 | PRIA MARTINA | 1ALLL |
Inglese
11.45 | GRASSI CHIARA | 1ALLL | |
12.15 | GRAZIOLI SIMONE | 1ALLL | |
10.45 | FUREGATO ELISA | 3ALIN |
Spagnolo
10.45 | GRAZIOLI SIMONE | 1ALLL | |
11.15 | MORTARINI GIULIA | 1ALLL |
11.45 | COSTANTINO GIOVANNI | 3ALIN |
Francese
10.45 | RITANO IRINA | 2ALLL |
30 agosto
Latino
ore 8.15 | GRASSI CHIARA | 1ALLL | |
8.45 | MORTARINI GIULIA | 1ALLL | |
9.15 | PRIA MARTINA | 1ALLL |
10.45 | MEJBRI DONIA | 2ALLL |
8.15 | FONTA MARA ANA | 2BLLL |
Italiano
Ore 9.45 | MENDOZA SWEETSHIEL JOYCE | 1ALLL | |
10.15 | RITANO IRINA | 2ALLL |
8.15 | SERVIDIO GIADA | 1BLLL |
8.15 | LODA JACOPO | 2BLLL |
Storia –Geografia
9.45 | PIETRANERA ASIA | 2ALLL | |
10.45 | SCABINI CHIARA | 2ALLL | |
11.15 | STURLA JACK | 2ALLL | |
11.45 | TORTI IRENE | 2ALLL | |
12.15 | RITANO IRINA | 2ALLL |
CALENDARIO PROVE ASSOLVIMENTO DEBITO as 2011/2012
LICEO BIENNIO SCIENTIFICO
PROVE SCRITTE
28 agosto 2012 ore 10.00 Matematica
Disegno Storia dell’arte ( a seguire orale)
ore 15.00 Inglese
Italiano
29 agosto 2012 ore 8.00 Latino
PROVE ORALI
29 agosto
Matematica
9.45 | ALPEGGIANI DYLAN | 2BSSS | |
10.15 | BECCARIA RICCARDO | 2BSSS | |
10.45 | DI PALMA MATTIA | 2BSSS | |
11.15 | DI TULLIO FRANCESCO | 2CSSS | |
11.45 | POGGI SARA | 2CSSS | |
12.15 |
14.30 | ACHILLE RICCARDO | 1ASSS | |
15.00 | DEPAOLI SARA | 1ASSS | |
15.30 | GATTI ALBERTO | 1ASSS |
Fisica
ore 8.15 | BECCARIA RICCARDO | 2BSSS |
11.15 | BONINI NADIA | 1DSSS |
Italiano
10.45 | ROCCISANO ELEONORA | 2ASSS | |
11.15 | GHEZZI GINEVRA | 2ASSS |
11.45 | DI PALMA MATTIA | 2BSSS |
Storia- geografia
ore 8.15 | DEGIORGI FILIPPO | 1ASSS |
12.15 | TAGLIANI ALESSANDRO | 1BSSS |
30 agosto
Matematica
ore 8.15 | MITRIK ALINA | 1CSSS | |
8.45 | VALDETARA NICOLO’ | 1CSSS |
Latino
ore 8.15 | ACHILLE RICCARDO | 1ASSS | |
8.45 | DEPAOLI SARA | 1ASSS | |
9.15 | CANEPA LORENZO | 2DSSS | |
9.45 | PELLE RICCARDO | 2DSSS |
ore 8.15 | GAGLIARDI ANDREA | 1BSSS | |
8.45 | TAGLIANI ALESSANDRO | 1BSSS |
10.15 | PIZZOCARO CARLO | 1CSSS | |
10.45 | VALDETARA NICOLO’ | 1CSSS |
ore 8.15 | BERNARDELLI GIULIA | 2ASSS | |
8.45 | BORIN NICOLA | 2ASSS | |
9.15 | GHEZZI GINEVRA | 2ASSS | |
9.45 | PRATI MARTINA | 2ASSS | |
10.15 | TANG SUSANNA | 2ASSS |
8.45 | ALBERTAZZI ALESSANDRO | 2CSSS | |
9.15 | BORIN MANUELA | 2CSSS | |
9.45 | DI TULLIO FRANCESCO | 2CSSS | |
10.15 | KASA ARTMA | 2CSSS | |
10.45 | MARCHESE STEFANO | 2CSSS | |
11.15 | POGGI SARA | 2CSSS | |
11.45 | RUSSO VANESSA | 2CSSS |
CALENDARIO PROVE ASSOLVIMENTO DEBITO as 2011/2012
LICEO TRIENNIO SCIENTIFICO
PROVE SCRITTE
28 agosto 2012 ore 10.00 Matematica
ore 15.00 Inglese
29 agosto 2012 ore 8.00 Disegno Storia dell’arte ( a seguire orale)
ore 15.00 Latino
30 agosto 2012 ore 8.00 Italiano
PROVE ORALI
29 agosto
Matematica
ore 8.15 | BAJRAKURTAJ ARNISA | 3AINF | |
8.45 | CANOBBIO SILVIA | 3AINF | |
9.15 | TORTI SOFIA | 3AINF | |
9.45 | COLOMBO ANDREA | 4BINF | |
10.15 | COSTA CAMILLA | 4BINF | |
10.45 | GRAMEGNA VALERIA | 4BINF | |
11.15 | LANFRANCHI MARTA | 4BINF | |
11.45 | LOSI GIULIA | 4BINF |
ore 8.15 | BALDINI MARCELLO | 3BINF | |
8.45 | FERRARI CLAUDIA | 3BINF | |
9.15 | FURGADA MATTEO | 3BINF | |
9.45 | LOSI GIACOMO | 3BINF | |
10.15 | MOGLIA MARTINA | 3BINF | |
10.45 | NECCHI ALESSIA | 3BINF | |
11.15 | TACCONE STEFANO | 3BINF |
14.30 | BEVILACQUA DAVIDE | 4CINF | |
15.30 | BUSCONE FRANCESCO | 4CINF | |
15.30 | COMASCHI CAMILLA | 4CINF | |
16.00 | DUSIO LORENZA | 4CINF |
9.15 | CALDANA EMILIA | 3CINF | |
9.45 | MOSCARIELLO ELISA | 3CINF | |
10.15 | MUDA EDOARDO | 3CINF |
Fisica
12.15 | COLOMBO ANDREA | 4BINF | |
12.45 | CANOBBIO SILVIA | 3AINF |
12.15 | BARDONE RICCARDO | 4CINF |
11.45 | BALDINI MARCELLO | 3BINF |
8.45 | DI CACCAMO GIAMPIERO | 3CINF |
10.15 | CORNAROTTI GIOVANNA | 4AINF | |
10.45 | CANAKU ELTANA | 3EORD | |
11.15 | RUSTIONI LUCA | 3EORD | |
11.45 | SAMBARTOLOMEO MARTINA | 3EORD |
Inglese
ore 8.15 | PICCININI MARCO | 3CINF | |
8.45 | QUAGLINI ALBERTO | 3CINF | |
9.15 | ALTERNI SIMONE | 3DINF | |
9.45 | BARDOZZO DAVIDE | 3DINF |
Scienze
ore 8.15 | AMRI HAIKEL | 4AINF | |
8.45 | CORNAROTTI GIOVANNA | 4AINF | |
9.15 | TIRENI FEDERICO | 4AINF | |
9.45 | PICCININI MARCO | 3CINF |
30 agosto
Matematica
ore 8.15 | FERIOLI MARTINA | 4CINF | |
8.45 | LIETAVEC DOMINIK | 4CINF | |
9.15 | NEGRI FEDERICA | 4CINF | |
9.45 | QUINTIERO FEDERICA | 4CINF |
ore 8.15 | AMRI HAIKEL | 4AINF | |
8.45 | CAMPETTI GIULIA | 4AINF | |
9.15 | CORNAROTTI GIOVANNA | 4AINF | |
9.45 | FRACCHIA ROBERTO | 4AINF | |
10.15 | TIRENI FEDERICO | 4AINF | |
10.45 | CANAKU ELTANA | 3EORD | |
11.15 | DEPAOLI FEDERICO | 3EORD | |
11.45 | FERRARI LUCA | 3EORD | |
12.15 | |||
14.30 | LOBIANCO MATTIA | 3EORD | |
15.00 | RUSTIONI LUCA | 3EORD | |
15.30 | SAMBARTOLOMEO MARTINA | 3EORD |
Latino
9.15 | FERIOLI MARTINA | 4CINF |
ore 8.15 | MUDA EDOARDO | 3CINF | |
8.45 | PICCININI MARCO | 3CINF | |
11.15 | QUAGLINI ALBERTO | 3CINF |
9.45 | ALTERNI SIMONE | 3DINF | |
10.15 | BOVERI BEATRICE | 3DINF |
Italiano
14.30 | DI CACCAMO GIAMPIERO | 3CINF | |
15.00 | QUAGLINI ALBERTO | 3CINF | |
Inglese
ore 8.15 | FERRARI CLAUDIA | 3BINF | |
8.45 | MOGLIA MARTINA | 3BINF | |
9.15 | TACCONE STEFANO | 3BINF | |
9.45 | COLOMBO ANDREA | 4BINF | |
10.15 | GRAMEGNA VALERIA | 4BINF | |
10.45 | ROMANI MATTEO | 4BINF | |
11.15 | ZAMBIANCHI RENZO | 4BINF |