Rilevazione temperature nelle aule
Sintesi rilevazione temperatura di oggi, 8 febbraio, attuata di concerto con il geom. Mangia, Ufficio Tecnico della Provincia di Pavia
Sede di via Foscolo:
Dislocazione | classe | rilevazione ore 8 | rilevazione ore 11 |
---|---|---|---|
Piano terra | Segreteria | – | 21,6° |
PT lato giardini | 4AS | 15.8° | 19,1° |
PT lato giardini | 2BSU | 15.4° | 18,3° |
1° Piano lato giardini | 4AL | 15.4° | 20,1° |
1° Piano lato giardini | 5DS | 15.8° | 20,2° |
1° Piano lato via Foscolo | 5CS | 15.3° | 19° |
1° Piano lato via Foscolo | 1DS | 15.0° | 17,3° |
2° Piano lato giardini | 2AL | 15,1° | 18,4° |
2° Piano lato giardini | Aula disegno | 14,6° | 19,1° |
2° Piano lato giardini | 4BL | 14,8° | 18,2° |
2° Piano lato via Foscolo | 1BS | 15,6° | 19,5° |
2° Piano lato via Foscolo | 4BS | 14,5° | 17,6° |
Torretta, 3° Piano | 5BL | 14,1° | 17,7° |
Nella classe 5° BL i termosifoni sono freddi, non è possibile sfiatare perché non esce aria. | Nell’aula 1DS un vetro risulta rotto, l’apertura è coperta da un cartone, la sostituzione avverrà nel pomeriggio. |
Sede di via don Minzoni:
ora della rilevazione: 8,00
Dislocazione | classe | rilevazione ore 8 |
---|---|---|
Dislocazione | Classe | Rilevazione ore 8 |
Piano Terra | 1° ASU | 20° |
Piano Terra | 4° A gin | 20° |
1° Piano | 1ACla | 17° |
Gli studenti della 1° ACla occupano in questi giorni l’aula della 2° ASU, impegnata in uno stage esterno, con temperatura a norme | ||
1° Piano | 3ASPP | 20° |
1° Piano | 2BCla | 20° |
Rispetto alla rilevazione delle temperature compiuta ieri a partire dalle ore 9, e dopo gli interventi compiuti dalla Provincia, si registra un generalizzato aumento oscillante fra 0,5 e 1 grado. La temperatura delle aule sarà attentamente monitorata anche oggi.