UDIENZA GENERALE DEL 27/03/2015: DISLOCAZIONE DOCENTI
UDIENZE GENERALI DEL 27 marzo 2015: dislocazione docenti
DOCENTI |
PIANO – NUMERO AULA |
DOCENTI |
|
(Abbiati S.) suppl. Prof. Risso | 1° piano – 11 H. 17/18.30 | Lorusso Maria Grazia * | ASSENTE |
Agostelli Claudia | 2° piano – 12 | Lovagnini A – Formica Giulia | Piano terra – Aula multimediale |
Albertazzi Gianna | Piano terra 6 | Lunghi Chiara | 1° piano – 12 |
Angeleri Carla | 2° piano – 3 | Lusardi Marina | Piano terra Palestra |
Angeleri Roberta | Piano terra – Aula multimediale | Macrobio Leonardo | Piano terra – Aula multimediale |
Bartilucci Dayana * | ASSENTE | Marchese Giancarla | 2° piano – 9 |
Bernini Patrizia | Piano terra – 5 | Marchese Silvia * | ASSENTE |
Binda Giancarla | 1° PIANO – 9 | Marchesi Patrizia | 2° piano – 5 |
Bonadeo Elena | 2° piano – 6 | Martani Simonetta * | ASSENTE |
Bonfoco Aurora | Piano terra 2 | Melodia Anna * | ASSENTE |
Cabella Emanuela | 1° piano – 7 | Meriggi Santina | 2° piano – 6 |
Cattastrello Gemma | 1° piano – 6 | Moglia Paola Maria | Piano terra 7 H. 17,00 / 18,30 |
Cazzola Pierangela | 2° piano – 4 | Molinari Dimma * | ASSENTE |
Ceccarelli Luca | Piano terra Palestra | Mondo Reana | ASSENTE |
Cignoli Francesca | Piano terra 6 | Monico Federico | 1° piano – 11 H. 17.00/19.00 |
Contini Valerio | 1° piano – 8 | Montagna Daniela | 2° piano – 9 |
Cremaschi Carla | Piano terra – 4 | Naddeo Lucia | 1° piano – 12 |
Cristina Fernanda | 1° piano – 5 H. 17,00 / 18,30 | Nai Oleari Maria Giovanna | Piano terra – 1 H. 17,00 / 18,30 |
Damiani Luigia * | ASSENTE | Negri Pia | Piano terra 4 |
D’Amico Giampio * | ASSENTE | Nucleo Gianluigi | 2° piano – 10 |
Debattisti Giovanna | Piano terra – 5 | Peroncini Carla | Piano terra – 2 |
Deggiovanni Ebe * | ASSENTE | Perotti Annamaria | 1° piano – 6 |
Depaoli Sabina | 2° piano – 4 | Platini Elisabetta | 1° piano – 10 |
Drisaldi Giovanna | 2° piano – 12 | Pochintesta Barbara | 2° piano – 8 |
Forlino Anna Maria | Piano terra – 7 | Ravizza Lidia | 1° piano – 10 |
Fracchia Antonella * | ASSENTE | Rocca Silvio | 2° piano – 7 |
Frattini Marida | 1° piano – 11 H. 17,00 / 18,30 | Rossi Emma | 2° piano – 6 |
Fraune Andrea Hedwig | 1° piano – 2 | Rossi Franca | 2° piano – 8 |
Galvan Alessandro | 2° piano – 7 | Sanga Maria | 1° piano – 9 |
Gavio Paola | 1° piano – 4 | Sarchi Tiziana | Piano terra – 1 |
Gazzaniga Silvana | 2° piano – 7 | Sartirana Ester | ASSENTE |
Ge Riccardo | Piano terra Palestra H 17.00/18.30 | Scarrione Federica | 2°piano – 4 |
Gentili Maria Monica | Piano terra – 2 | Sforzini Paola | ASSENTE |
Ghelfi Roberto | 2° piano – 2 | Sorgetti Nora Beatriz * | ASSENTE |
Gilli Brigitte | 1° piano – 4 H. 18.30/20.00 | Sprega Rita | 1° piano – 5 |
Giorgi Lina | 1° piano – Uff.fisica | Tagliaferri Loredana | 1° piano – 8 |
Giorgi Roberto | 1° piano – 7 | Tagliaferri Paolo | Piano terra Palestra |
Gobbi Mirella * | ASSENTE | Tambussi Giuseppina | 1° piano – 6 |
Granata Monica | Piano terra 6 H. 17,00 / 18,30 | Travaglini Anna Maria | 1° piano – 3 |
Grossi Graziella | Piano terra 3 | Valassi Fasanotti Sergio | 2° piano – 13 |
Illuminati Carmine | Piano terra Palestra | Valle Patrizia | Piano terra – 4 |
InnarellaGerardo | Piano terra – 5 | Vinci Vita | Piano terra – 3 |
Lagioia Donata | 1° piano – 2 | Zurro Maria Cristina | 1° piano – 3 H. 18,30 / 20,00 |
DOCENTE ASSENTE * | GIORNO RICEVIMENTO |
Damiani Luigia | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
D’Amico Giampio | 01/04/2015 H. 17,00 / 18,30 |
Degiovanni Ebe | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Gobbi Mirella | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Lorusso Maria Grazia | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Marchese Silvia | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Martani Simonetta | Assente |
Melodia Anna | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Molinari Dimma | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Mondo Reana | Assente |
Sartirana Ester | Assente |
Sforzini Paola | 01/04/2015 H. 17,00 / 20,00 |
Sorgetti Nora Beatriz | 01/04/2015 H. 17,00 / 18,30 |
DISLOCAZIONE CLASSI
PIANO TERRA
PALESTRA
LATO GIARDINI 7 6 5 4 3 2
LATO VIA FOSCOLO
1 Aula multimediale
PRIMO PIANO
LATO GIARDINI 12 11 Uff.fisica 10 9 8 7 6
LATO VIA FOSCOLO 1 2 3 4 5
SECONDO PIANO