Consulenti e collaboratori anni pregressi
data stipula e protocollo | cognome e nome | oggetto incarico | spesa complessiva | curriculum |
---|---|---|---|---|
14/01/2019 n.1 | Bonforte Francesco | Incarico a titolo gratuito per progetto di fisica “Tutte le particelle del mondo” | 0,00 | Bonforte F. |
15/01/2019 n.2 | Galbusera Marco | Incarico a titolo gratuiti sul progetto “Educazione alla salute” prevenzione dei tumori | 0,00 | Galbusera_M. |
15/01/2019 n. 3 | Bruno Gianni | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Bruno G. |
15/01/2019 n. 4 | Marabelli Chiara | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Marabelli C. |
16/01/2019 n.5 | Marrocco Biagina | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Marrocco B. |
18/01/2019 n. 6 | ARGO | rinnovo contratto Argo 2019 | 2325,00+IVA | |
22/01/2019 n.7 | Ferretti Luca | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Ferretti L. |
25/01/2019 n.8 | Parodi Michela | Incarico a titolo gratuiti | 0,00 | Parodi M. |
25/01/2019 n. 9 | Manunta Antonio Gavino | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | |
01/02/2019 n.10 | ODPF Casa Alpina “La Montanara” | Soggiorno a Brusson | ||
n. 11 e 12 |
saltata numerazione |
|||
08/02/2019 n.13 | Accordo di rete CPL | Scuole del CPL | 0,00 | |
13/02/2019 n.14 |
Ace Tour SRL |
Contratto viaggio Andalusia | 14152,00 | |
13/02/2019 n. 15 |
Happy World di Ireostur | Contratto viaggio Parigi | 9930,00 | |
13/02/2019 n. 16 |
Key tre viaggi SRL | Contratto viaggio a Matera | 8500,00 | |
13/02/2019 n. 17 |
Chris Tour SRL | Contratto viaggio a Lisbona | 16156,00 | |
13/02/2019 n. 18 |
Ace Tour SRL | Contratto viaggio a Parigi | 9882,00 | |
13/02/2019 n. 19 |
Orza Charter Vela&Viaggi | Contratto viaggio Corso di vela a Porto Pollo -Palau | 7520,00 | |
13/02/2019 n. 20 |
Incarico dott. Giuseppe Tansini | Progetto di fisica | 0,00 | Tansini G. |
15/02/2019 n. 21 |
Ganimede viaggio | Contratto viaggio a Roma | 13968,00 | |
15/02/2019 n. 22 |
Happy World di Ireostur srl | Contratto viaggio a Firenze | 2325,00 | |
19/02/2019 n. 23 |
Ace Tour SM srl | Contratto viaggio a Monaco-Berlino | 15168,00 | |
26/02/2019 n. 24 |
Chris Tour | Contratto viaggio Sicilia | 15180,00 | |
26/02/2019 n. 25 |
Happy world di Ireostur srl | Contratto viaggio a Vienna | 11830,00 | |
26/02/2019 n. 26 |
Svetatour SRL | Contratto viaggio a Trieste – Lubiana | 10710,00 | |
01/03/2019 n. 27 |
Ace Tour Sm srl | Contratto viaggio a Lisbona – Porto | 14900,00 | |
04/03/2019 n. 28 |
Happy World di Ireostur | Contratto viaggio a Verona | 9852,00 | |
06/03/2019 n. 29 |
Incarico dott. Valentino Liberali |
Laboratori di fisica |
0,00 | Liberali V. |
07/03/2019 n. 30 |
Contratto dott.ssa Anne Freckleton | Lettorato di Inglese progetto certificaziobne PET | 490,00 | Freckleton A. |
14/03/2019 n. 31 |
Scuole Rete CPL |
Integrazione appendice al contratto CPL | 0,00 | |
14/03/2019 n. 32 |
Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia |
ConvenzioneAlternanza scuola lavoro |
0,00 | |
22/03/2019 n. 33 |
Dott.ssa Bendetta Tobagi |
Contratto progetto terrorismo |
Tobagi B. | |
26/03/2019 n. 34 |
Incarico Esperto esterno dott. Riccardo Fortin |
Pon Cittadinanza Globale |
1890,00 (lordo stato) | Fortin R. |
26/03/2019 n. 35 |
Incarico Tutor esterno dott. Riccardo Fortin |
Pon Cittadinanza Globale |
990,00(lordo stato) | Fortin R. |
27/03/2019 n. 36 |
incarico Esperto esterno dott.ssa Edda De Rossi |
Pon Cittadinanza Globale |
2310,00(lorod stato) | De Rossi E. |
27/03/2019 n. 37 |
Happy World di Ireostur |
Contratto viaggio a Leinfelden |
4930,00 | |
28/03/2019 n. 38 |
Incarico dott.ssa Silvia Grossi |
Lezione di antropologia sui cambiamenti climatici |
0,00 | Grossi S. |
28/03/2019 n. 39 |
Incarico accompagnatore Riccardo Fortin |
Pon Cittadinanza Globale |
0,00 | Fortin R. |
28/03/2019 n. 40 |
Incarico Ing. Leonardo Gallina |
Incontro sul tema “Storia del teatro Sociale” |
0,00 | Gallina L. |
28/03/2019 n. 41 | Happy Word di Ireostur | Viaggio di istruzione a Ginevra | 2832,00 | |
08/04/2019 n.42 | Incarico Fortin Riccardo | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | Fortin R. |
05/05/2019 n.43 | Primatour Italia srl | Triathlon 06-10 maggio 2019 | 6865,50 | |
11/05/2019 n.44 | Primatour Italia srl | Stafoliss 12-16 maggio 2019 | 15403,50 | |
10/04/2019 n.45 | Incarico Opizzi M.L.M. | Pon Competenze di Base | 0,00 | _Oppizzi M. |
10/04/2019 n. 46 | Incarico Quarta Marco | Pon competenze di Base | 0,00 | Quarta M. |
17/04/2019 n. 47 | Incarico Rainelli Sara | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | Rainelli S. |
29/04/2019 n.48 | Invento Innovation srl | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | |
30/04/2019 n.49 | Incarico Timo Filippo | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | Timo F. |
02/05/2019 n.50 | Incarico Ronchi Luca A. | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | |
02/05/2019 n.51 | Incarico Lupi Claudia | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Lupi C. |
02/05/2019 n.52 | Incarico Toscani G. | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | _Toscani G. |
02/05/2019 n.53 | Incarico Novello Davide | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | Novello D. |
03/05/2019 n.54 | Incarico Berisonzi V. | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | Berisonzi V. |
08/05/2019 n.55 | Agape Coop. Soc. Onlus | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | |
13/05/2019 n.56 | Incarico Campanini C. | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Campanini C. |
n.57 | Saltata numerazione | |||
15/05/2019 n.58 | Incar. Fortin Riccardo | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | Fortin R. |
23/05/2019 n.59 | Dott.ssa Carniglia C. | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | Carniggia C. |
n.60 al 63 | Saltata numerazione | |||
30/05/2019 n.64 | Fondazione Adolescere | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | |
30/05/2019 n.65 | Incarico Francioso F. | Pon Potenziamente al patrim. | 0,00 | Francioso F. |
30/05/2019 n.66 | Incarico Tuota Lucia | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | Tuoto L. |
05/06/2019 n.67 | Incar. Gandini Alberto | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | |
06/06/2019 n.68 | Raduni Sportivi srl | Stage sportivo a Bibione | 10.625,00 | |
07/06/2019 n.69 | Sale srl | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | |
n.70 – 71 | Saltata numerazione | |||
20/06/2019 n.72 | Ass.Pellizza da Volpedo | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | |
n.73 | Saltata numerazione | |||
23/07/2019 n.74 | Associazione ART | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | |
23/07/2019 n.75 | Ass.Rotary Club Voghera | Pon Potenziamento al patrim. | 0,00 | |
13/09/2019 n.76 | Ass. Condotta Slow Food Oltrepò Pavese | Pon Cittadinanza Globale | 0,00 | |
13/09/2019 n.77 | Colangelo Riccardo | Responsabile protezione dati | 275,00 | Colangelo R. |
24/09/2019 n.78 | Dott. Ferrari Giovanni | Medico Competente | 0,00 | Ferrari G. |
04/10/2019 n.79 | Inc. Tobagi Benedetta | Prest. d’opera intellettuale | 4.000,00 | Tobagi B. |
n.80 |
Salta numerazione |
|||
10/10/2019 n.81 | Logica Broker | Contratto assicurazione | ||
1571072019 n.82 | Gandini Greta | Contratto attività videomaker | 2.000,00 | Gandini G. |
22/10/2019 n.83 | Incarico Zurro M.C. | Progetto cert. ling. di spagnolo | 280,00 | Zurro M.C. |
30/10/2019 n.84 | Test Center ECDL | Convenzione ECDL | 0,00 | |
05/11/2019 n.85 |
Ferrari Giovanni |
Medico competente 2019/20 |
Ferrari G. | |
05/11/2019 n.86 |
Zanardi Gabriele |
Sportello psicologo d’ascolto |
9.000,00 | Zanardi G. |
n.87 | Salta numerazione |
|||
15/11/2019 n. 88 |
Ferlin Riccardo |
Incarico a titolo gratuito |
0,00 | |
25/11/2019 n.89 |
Fondazione AIRC |
Incarico a titolo gratuito |
0,00 | |
02/12/2019 n. 90 |
Colangelo Riccardo |
Responsabile protezione dati |
92,00 | Colangelo R. |
03/12/2019 n.91 |
Fondazione Adolescere |
Pon Modulo Economia attiva |
||
06/12/2019 n. 92 |
Cavanna Bruno |
Progetto teatro classico |
2.000,00 | Cavanna B. |
06/12/2019 n.93 |
Zanovello Alessio |
Progetto Galilei a teatro |
4.000,00 | Zanovello A. |
17/12/2019 N.94 |
Ass. Nuova Olympia Basket |
Utilizzo del Palazetto di Voghera |
6.458,68 |
data stipula e protocollo | cognome e nome | oggetto incarico | spesa complessiva | curriculum |
---|---|---|---|---|
10/01/2018 n. 1 | I Viaggi di Chris Tour | Viaggio d’istruzione a Cracovia | 17577,00 | |
10/01/2018 n. 2 | Happy World di Ireostur | Viaggio d’istruzione in Andalusia | 14338,00 | |
10/01/2018 n. 3 | Happy World di Ireostur | Viaggio d’istruzione in Grecia | 26015,00 | |
11/01/2018 n. 4 | Piero Giuseppe Bonadeo | Incarico Educazione alla salute | 0,00 | |
12/01/2018 n. 5 | A.S.D Pallavolo Galilei | Corso di Arbitri | 0,00 | |
12/01/2018 n. 6 | Cooperativa Sociale Onlus “La Collina” | Incontri formativi sul gioco d’azzardo | 210,00 | |
15/01/2018 n. 7 | Dott. Marco Galbusera | Incontro sulla presentazione dei tumori | 0,00 | |
15/01/2018 n. 8 | Esposito Alessio | Lezioni di scherma | 0,00 | |
05/02/2018 n. 9 | Motta Giorgio | Conferenza Rivoluzione Pacifica | 0,00 | |
06/02/2018 n. 10 | Grillo Debora Carla | Cusmibio | 120,00+Irap | |
06/02/2018 n. 11 | Oppizzi Maria Luisa | Cusmibio | 120,00+Irap | |
06/02/2018 n. 12 | Cooperativa Sociale Onlus “La Collina” | Organizzazione Mostra interattiva – Gioco d’azzardo | 2100,00 | |
08/02/2018 n. 13 | Oracle Globe | Viaggio d’istruzione a Berlino | 14350,00 | |
08/02/2018 n. 14 | Happy World di Ireostur | Viaggio d’istruzione a Roma | 11702,00 | |
08/02/2018 n. 15 | Belluco Laura | Denaro e relazione col denaro | 0,00 | |
09/02/2018 n. 16 | Happy World di Ireostur | Scambio culturale Leinfelden | 3392,00 | |
13/02/2018 n. 17 | O.D.P.F. Casa Alpina | Campo scuola Brusson | 11780,00 | |
16/02/2018 n. 18 | MAD Analisi | Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
19/02/2018 n. 19 | A.I.G. Assicurazioni | Contratto assicurazione | 12837,50 | |
19/02/2018 n. 20 | Boffi Pierpaolo | Con e senza fili varo modi di comunicare | 0,00 | |
19/02/2018 n. 21 | Centro Antiveleni -Pavia | Dipendenze sostanze psicoattive | 0,00 | |
19/02/2018 n. 22 | Annullato | |||
19/02/2018 n. 23 | Turismo sostenibile | Viaggio di istruzione Isola d’Elba | 11515,00 | |
19/02/2018 n. 24 | Turismo sostenibile | Viaggio di istruzione Isola d’Elba | 8880,00 | |
19/02/2018 n. 25 | Happy World di Ireostur | Viaggio di istruzione a Trieste Lubiana e Zagabria | 9750,00 | |
19/02/2018 n. 26 | I Viaggi di Chris Tour | Viaggio di istruzione a Budapest – Vienna | 15785,00 | |
21/02/2018 n. 27 | Pasini Luigi | Corso LIM 1 | 500,00+oneri | |
21/02/2018 n. 28 | Liberali Valentino | Conferenza di fisica Tutte le particelle del mondo | 0,00 | |
26/02/2018 n. 29 | Riccardo Bertone | Progetto Creatività matematica | 0,00 | |
27/02/2018 n. 30 | Gasti Fabio | Premio Gabetta | 0,00 | |
27/02/2018 n. 31 | Pozzi Saeda | progetto Continuità Italiano | 867,68 | |
27/02/2018 n. 32 | Reggiani Maria | progetto Continuità Matematica | 867,68 | |
27/02/2018 n. 33 | Del Pio Donato Ernesto | Formatore neo assunti | 247,92+8,50 | |
27/02/2018 n. 34 | Maffi Luciano | Formatore neo assunti | 247,92+8,50 | |
27/02/2018 n. 35 | Archivist Srl | Contratto archivizione e gestione documentale | 3074,40 | |
05/03/2018 n. 36 | Sporturf SRL | PON Smart Sport | 30927,00 | |
05/03/2018 n. 37 | Freckleton Anna | Progetto certificazione PET | ||
21/03/2018 n. 38 | Bertone Riccardo | Progetto “Creatività Matematica” | ||
21/03/2018 n. 39 | Scuola di Musica – Casteggio | Alternanza Scuola – Lavoro | 0,00 | |
23/03/2018 n. 40 | Grossi Naill Guido | 0,00 | ||
26/03/2018 n. 41 | Annullato | 0,00 | ||
26/03/2018 n. 42 | Dott.ssa Cinzia Carniglia | Un aiuto per la voce | 0,00 | |
27/03/2018 n. 43 | Dott. Mauro Cecchetto | Educazione alla salute | 0,00 | |
12/04/2018 n. 44 | Happy World di Ireostur | Viaggio a Ginevra | 2900,00 | |
12/04/2018 n. 45 | Primatour | Stage sportivo Stafoliss | 13050,00 | |
13/04/2018 n. 46 | Enpa Comitato Locale di Voghera | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
13/04/2018 n. 47 | Comune di Godiasco-Salice Terme | Convenzione Alternanza scuola-lavoro | 0,00 | |
13/04/2018 n. 48 | Croce Rossa di Voghera | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
13/04/2018 n. 49 | IC Dante – Voghera | Convenziona Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/04/2018 n. 50 | Studio Depiaggi | Convenzione Alternanza scuola Lavoro | 0,00 | |
16/04/2018 n. 51 | IC Cava Manara | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/04/2018 n. 52 | Comune di Silvano Pietra | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/04/2018 n. 53 | Studio Odontoiatrico-Dott. Ettore Rossi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 54 | Dott. Giorgio Cazzola | Progetto Musica | 0,00 | |
18/04/2018 n. 55 | Biblioteca Ricottiana- Comune di Voghera | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 56 | Asilo Nido Giochiamo insieme – casteggio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 57 | Associazione Chiara – Voghera | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 58 | Studio tecnico Cerutti | Convenzione alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 59 | Comune di Borgo Priolo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 60 | Comune Montesegale | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 61 | Studio Emmesse | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 62 | Studio Legale Fuardo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 63 | Fondazione San Germano | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 64 | Autoriparazioni F.lli Politi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 65 | Giotto Water Srl | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 66 | Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Pavia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 67 | Studio Pagano-Geologia, Geofisica Ambientale ed Idrogeologica | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 68 | A.S.D. Il Quadrifoglio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 69 | Studio Csali e Ass.ti | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 70 | Studio Ramaioli | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/04/2018 n. 71 | Palestra Performance Fitness Club | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
19/04/2018 n. 72 | Londra_Culturale | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
19/04/2018 n. 73 | Fondazione Oltrepo Pavese | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
19/04/2018 n. 74 | Comune di Oliva Gessi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
19/04/2018 n. 75 | Agriturismo Biancospino | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 76 | Comm Srl Montecarlo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 77 | Zeroconfini di Maria Caterina Cantarini | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 78 | O.D.P.F. Il Popolo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 79 | Impresa Verde – Coldiretti | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 80 | Studio Schiavi – Rivanazzano | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 81 | Studio Cifarelli SPA | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 82 | Studio legale Avv. Ferrari | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 83 | IC Viguzzolo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 84 | Fondazione Luigi Carena | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 85 | Parafarmacia Dott.ssa Garavana | Convenzione Altrnanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 86 | Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 87 | Erreffe Rally team – Castelnuovo Scrivia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 88 | Cester & Co Srl – Voghera | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 89 | Contardi Penus Srl | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 90 | Ambulatorio Veterinario dott. Marone – Pontecurone | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/04/2018 n. 91 | Asilo nido Zucchero Filato – Rivanazzano | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
23/04/2018 n. 92 | Clinica Veterinaria Croce Azzurra di Casteggio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
23/04/2018 n. 93 | Oratorio San Giovanni Bosco | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
23/04/2018 n. 94 | Hotel Oasis Papagayo S.L. | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
23/04/2018 n. 95 | IC Bassa Valle Scrivia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
23/04/2018 n. 96 | IC via Marsala – Voghera | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
24/04/2018 n. 97 | Viridea Srl. Montebello della Battaglia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
24/04/2018 n. 98 | Anfass Onlus Tortona | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
24/04/2018 n. 99 | Concessionaria Vistarini | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
26/04/2018 n.100 | IC Rivanazzano Terme | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
07/05/2018 n.101 | Farmacia Baiardi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
07/05/2018 n.102 | Movimento Acque SRL Sport Dilett. | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
08/05/2018 n.103 | Incarico Dott. Nicrosini Oreste | Conferenza di fisica progetto: “Tutte le particelle del mondo” | 0,00 | |
10/05/2018 n.104 | IC Casteggio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.105 | Incarico Dott. Antonio Sacchi | Conferenza di storia “Ventesimo secolo memoria di anni con l’8” | 0,00 | |
16/05/2018 n. 106 | Contratto stage sportivo Triathlon | Primatour Italia SRL | 6300,00 | |
16/05/2018 n.107 | Oasi Bosco Negri | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.108 | Centro Revisioni F.lli Politi – Pavia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.109 | Gvs Spa | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.110 | Comune di Valverde | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.111 | Dott.ssa Elena Labò | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.112 | Ospedale di Tortona | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
11/06/2018 n.113 | Istituto Suore Agostiniane | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/05/2018 n.114 | Primatour Italia | Contratto stage Big School Camp | 6300,00 | |
17/05/2018 n.115 | Villaggio Nettuno | Contratto viaggio di istruzione al Parco Vesuvio | 6027,00 | |
17/05/2018 n.116 | Key Tre Viaggi Srl | Contratto viaggio di istruzione a Trieste | 6330,00 | |
23/05/2018 n.117 | Banca Meduilanum | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
11/06/2018 n.118 | Leroy Merlin | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
25/05/2018 n.119 | Martom Cosmetics sas | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
25/05/2018 n.120 | Oratorio Don Remo Rustichelli – Pieve del Cairo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
25/05/2018 n.121 | Procura della Repubblica di Pavia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
25/05/2018 n.122 | Associazione Sportiva AMP ASD | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
25/05/2018 n.123 | Cooperativa Marta Onlus | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.124 | Studio Dentistico La Torre | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.125 | Igea Medical | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.126 | Class Editor Spa | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.127 | Studio Mellia Claudio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.128 | Studio Scarabelli | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.129 | Studio Fisioterapico Cazzaniga | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.130 | Pescheria Decontardi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
29/05/2018 n.131 | Palestra Refit | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
30/05/2018 n.132 | Incarico Silvia Grossi | Lezione programma svolto di “Letteratura medievale” | 0,00 | |
30/05/2018 n.133 | Incarico Elena Vlacos | “La mediazione in ambito scientifico: Mindfulness” | 0,00 | |
30/05/2018 n.134 | Anfass Onlus Tortona | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
31/05/2018 n.135 | ASD Experience Club | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
31/05/2018 n.136 | Grand Hotel Dino Srl | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
31/05/2018 n.137 | Studio Fisioterapico Lomellino | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
01/06/2018 n.138 | L.A.M. laboratorio analisi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
n. 139 | Saltata numerazione su Archibox | |||
n. 140 | Saltata numerazione su Archibox | |||
11/06/2018 n.141 | Opera Pia Casa del Pane | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
11/06/2018 n.142 | Villa Margherita | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
13/06/2018 n.143 | Vitali macchine Agricole | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
13/06/2018 n.144 | Scuola Infanzia Monsignor Carlo Angeleri | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
27/06/2018 n.145 | Studio Geometra Stefano Balletti | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
28/06/2018 n.146 | Arch. Giacomo Pusterla | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
28/06/2018 n.147 | ASD Beach Volley Oltrepò | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
02/07/2018 n.148 | Isabella Giglio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
02/07/2018 n.149 | Castello di San Gaudenzio | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
04/07/2018 n.150 | maxim Integrated product UKL LTD | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
04/07/2018 n.151 | Studio Andrea Civardi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
06/07/2018 n.152 | Abete Cooperativa Sociale | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
07/07/2018 n.153 | Studio Immobiliare Giacobone | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
07/07/2018 n.154 | Studio Commercialista Emilia Baggini | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
09/07/2018 n.155 | Associazione WWF provincia Crotone | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
10/07/2018 n.156 | Volley Segrate | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
10/07/2018 n.157 | L.G.D. Società per azioni | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
11/07/2018 n.158 | Studio Immobiliare Gaicobone | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/07/2018 n.159 | studio berti Professionisti Associati | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
16/07/2018 n.160 | Deef Rifugio Deffeyes | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
17/07/2018 n.161 | Oratorio San Giovanni Bosco | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
18/07/2018 n.162 | Agenzia Viaggi Happy World | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/07/2018 n.163 | Consorzio Proplast | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/07/2018 n.164 | parco scientifico e tecnologico in Valle Scrivia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
20/07/2018 n.165 | Tels Società Cooperativa | ContrattoStage a Petersfield B1+work experience | 22785,00 | |
20/07/2018 n.166 | TELS Società Cooperativa | Contratto stage corso di lingua B2 + Work esperience Winchester | 35955,00 | |
20/07/2018 n.167 | TELS Società Cooperativa | Contratto stage a York b2+public speaking | 12240,00 | |
24/07/2018 n.168 | Riva Imm.re Ghia Cinzia | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
26/07/2018 n.169 | Avv.to Claudia Foschelli | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
31/07/2018 n.170 | Edischool snc | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
31/07/2018 n.171 | Farmaflor di princeps | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
02/08/2018 n.172 | Motorland di Roberto Bisi | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
02/08/2018 n.173 | Dott.ssa Patrizia longo | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
02/08/2018 n.174 | Rebasti & Nicolai G. Asicurazioni | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
22/08/2018 n.175 | Fondazione Adolescere | Convenzione Alternanza scuola lavoro | 0,00 | |
04/09/2018 n.176 | Colangelo Riccardo | Contratto Responsabile Protezione dati | 1100,00 oneri compresi | |
04/09/2018 n.177 | Scuole CPL | aggiornamento rete CPL a.s. 2017-2018 | 0,00 | |
09/10/2018 n.178 | dott. Ferrari Giovanni | Incarico medico competente a.s 2018/2019 | 1137,00 | |
09/10/2018 n.179 | Pasini Luigi | incarico corso di segreteria | 242,00 | |
11/10/2018 n.180 | Logica Insurance Broker | Incarico broker per Assicurazione a.s. 2018/2019 | 0,00 | |
18/10/2018 n.181 | Cooperativa Sociale La Collina ONLUS | Progetto CPL “Gioco d’azzardo” | 315,00 | |
24/10/2018 n.182 | DE ROSSI EDDA | Incarico a titolo gratuito | 0,00 | |
25/10/2018 n.183 | Happy World di Ireostur | Viaggio di integrazione culturale a Leinfelden | 4200,00 | |
